| 1 | A-Data 512Mb PC 4200 / 5300 Premier Series |
| 2 | A-Data 1Gb PC 6400 Premier Series |
| 3 | A-Data 2Gb PC 6400 Premies Series |
| 4 | Apacer 1Gb PC 5300 |
| 5 | Apacer 1Gb PC 6400 |
| 6 | Apacer 2Gb PC 5300 |
| 7 | Apacer 2Gb PC 6400 |
| 8 | Apogee 1Gb PC 6400 / 800Mhz CL5 |
| 9 | Apogee 2Gb PC 6400 / 800Mhz CL5 |
| 10 | Corsair CGM2X2GS800 For Gaming |
| 11 | Corsair VS1GSDS667D2 |
| 12 | Corsair VS1GSDS800D2 |
| 13 | Corsair VS2GSDS667D2 (call) |
| 14 | Corsair VS2GSDS800D2 |
| 15 | Corsair VS4GSDS800D2 (call) |
| 16 | Corsair VS4GSDSKIT667D2 (2x2Gb) |
| 17 | Corsair VS4GSDSKIT800D2 (2x2Gb) |
| 18 | Corsair VS8GSDSKIT800D2 (2x4Gb) |
| 19 | Deam 1Gb PC 5300 (call) |
| 20 | Deam 1Gb PC 6400 |
| 21 | Deam 2Gb PC 6400 |
| 22 | Elixir 2Gb PC 5300 |
| 23 | Elixir 2Gb PC 6400 |
| 24 | G.SKILL F2-5300CL5D-2GBSK 2GB SK (2GBx1) PC 5300 |
| 25 | G.SKILL F2-5300CL5D-4GBSK PC2-5300 / DDR2 667 MhzCapacity 2 x 2GBTimings CL 5 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 26 | G.SKILL F2-5300CL5S-2GBSK (call) PC2-5300 / DDR2 667 MhzCapacity 1 x 2GBTimings CL 5 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 27 | G.SKILL F2-5300CL5S-2GBSQ PC2-5300 / DDR2 667 MhzCapacity 1 x 2GBTimings CL 5 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 28 | G.SKILL F2-5400PHU1-1GBSA PC2-5400 / DDR2 667 MhzCapacity 1 x 1GBTimings CL 5 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 29 | G.SKILL F2-6400CL5S-1GBSA (call) PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 1 x 1GBTimings CL 5 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 30 | G.SKILL F2-6400CL5S-1GBSK (call) PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 1 x 1GBTimings CL 5 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 31 | G.SKILL F2-6400CL5S-2GBSK (call) PC2-6400/DDR2 800hzCapasity 1x2GB |
| 32 | G.SKILL F2-6400CL5S-2GBSQ (call) PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 1 x 2GBTimings CL 5 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 33 | G.SKILL F2-6400CL6D-8GBSQ (call) PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 2 x 4GBTimings CL 6 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 34 | G.SKILL F2-6400CL6S-4GBSQ (call) PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 1 x 4BTimings CL 6 1.80 V DDR2 Notebook (SO DIMM) Series |
| 35 | Kingston 1Gb PC 6400 |
| 36 | Kingston 2Gb PC 6400 |
| 37 | MCPRO 1GB PC 6400 |
| 38 | MCPRO 2Gb PC 6400 |
| 39 | Mushkin DDR2 1GB PC-4200 (call) 991395 Freq. :533MHz CL : 4-4-4-12 |
| 40 | Mushkin DDR2 1GB PC-5300 SODIMM 991504 Freq. :667MHz CL : 5-5-5-15 |
| 41 | Mushkin DDR2 1GB PC-6400 SODIMM 991563 Freq. :800MHz CL : 5-5-5-18 |
| 42 | Mushkin DDR2 1GB PC-6400 (Apple) 991563 Freq. : 800MHz CL : 5-5-5-18 |
| 43 | Mushkin DDR2 2GB PC-5300 SODIMM 991559 Freq. :667MHz CL : 5-5-5-15 |
| 44 | Mushkin DDR2 2GB PC-6400 SODIMM 991577 Freq. :800MHz CL : 5-5-5-18 |
| 45 | Mushkin DDR2 2GB PC-5300 (Apple) 991559 Freq. : 667 CL : 5-5-5-15 |
| 46 | Mushkin DDR2 2GB PC-6400 (Apple) 991577 Freq. : 800MHz CL : 5-5-5-18 |
| 47 | Mushkin DDR2 512MB PC-4200 SODIMM 991393 Freq. :533MHz CL : 4-4-4-12 |
| 48 | Mushkin DDR2 512MB PC-5300 SODIMM 991513 Freq. :667MHz CL : 5-5-5-15 |
| 49 | Mushkin DDR2 512MB PC-6400 (Apple) EB2DDR2-6400-SOD-512S Freq. : 800MHz CL ; 5-5-5-18 |
| 50 | MVM 1Gb PC 5300 |
| 51 | MVM 2Gb PC 6400 |
| 52 | MVM 512Mb PC 6400 |
| 53 | Newram 1Gb PC 6400 (call) |
| 54 | Newram 2Gb PC 6400 (call) |
| 55 | OCZ 1 X 1GB Value Edition PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 |
| 56 | OCZ 1 X 2GB Apple laptop PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 |
| 57 | OCZ 1 X 2GB Apple laptop PC3-8500 1066Mhz 7-7-7-20 |
| 58 | OCZ 1 X 2GB Value Edition PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 (call) |
| 59 | OCZ 2 X 1GB Value Edition PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 |
| 60 | OCZ 2 X 2GB Apple laptop PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 (call) |
| 61 | PATRIOT PSD2 1G 66781 S DDR2 SO-DIMM (call) Module - SO-DIMM Notebook RoHS Compliant |
| 62 | PATRIOT PSD2 1G 80081 S DDR2 SO-DIMM Module - SO-DIMM Notebook Ready XP / Vista. Linux, Mac OS X* |
| 63 | PATRIOT PSD2 2G 66781 S DDR2 SO-DIMM Module - SO-DIMM Notebook 100% Tested |
| 64 | PATRIOT PSD2 2G 80081 S DDR2 SO-DIMM Module - SO-DIMM Notebook 2 Rank Double-sided module |
| 65 | PATRIOT PSD2 4G 800 S (2 x 2G ) KIT DDR2 SO-DIMM Module - SO-DIMM Notebook 7.8US Refresh Interval (8192 CYCLES/64MS) |
| 66 | PATRIOT PSD2 8G 800 SK (2 x 4G ) KIT DDR2 SO-DIMM Module - SO-DIMM Notebook PCB height: 1181(mil) |
| 67 | TEAM Elite 512Mb PC 5300 |
| 68 | TEAM Elite 1Gb PC 5300 |
| 69 | TEAM Elite 2Gb PC 5300 |
| 70 | TEAM Elite 2Gb PC 6400 |
| 71 | Transcend Jetram 1Gb DDR2-800MHz (PC6400) |
| 72 | Transcend Jetram 2Gb DDR2-667MHz (Kit Dual Chanel) |
| 73 | Transcend Jetram 2Gb DDR2-667MHz (PC5300) |
| 74 | Transcend Jetram 2Gb DDR2-800MHz (PC6400) |
| 75 | Transcend Jetram 4Gb DDR2-667MHz (Kit Dual Chanel) |
| 76 | Transcend Jetram 512Mb DDR2-667MHz (PC5300) |
| 77 | Transcend Jetram 512Mb DDR2-800MHz (PC6400) |
| 78 | V-Gen 512Mb PC 4200 / 5300 |
| 79 | V-Gen 1Gb PC 5300 |
| 80 | V-Gen 1GB pc 6400 |
| 81 | V-Gen 2Gb PC 5300 |
| 82 | V-Gen 2Gb PC 6400 |
| 83 | VISI-ON 1Gb PC 6400 |
| 84 | VISI-ON 2Gb PC 6400 |
| 85 | Visipro 1Gb PC 6400 |
| 86 | Visipro 2Gb PC 6400 |
| 87 | Visipro 512Mb PC 5300 (call) |
SEMUA BARANG DIJAMIN MURAH ABIESS... BUKTIKAN...
untuk pemesanan ataupun pertanyaan masalah harga produk silahkan hub.
081805660515 (semara)
081805660515 (semara)
03618787215
inbox lewat FB (bali togogkomputer)
email : semara87@gmail.com
ym : semara_togog@yahoo.com
inbox lewat FB (bali togogkomputer)
email : semara87@gmail.com
ym : semara_togog@yahoo.com
Untuk pembayaran bisa lewat transfer rek. BNI dengan no rek. 0134480697 atau rek. BCA dengan no rek. 7730251798 an. Semara Putra
Selasa, 05 Oktober 2010
MEMORI SODIM DDR2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar